FECHA | ESTACIÓN | TEMPERATURA (ºC) | HUMEDAD (%) | LUMINOSIDAD (lux) |
26-02-2023 07:10:17 pm | CASA1 | 19.16 | 52.39 | 65.83 |
26-02-2023 07:10:07 pm | CASA1 | 19.16 | 52.39 | 72.5 |
26-02-2023 07:09:56 pm | CASA1 | 19.16 | 52.49 | 63.33 |
26-02-2023 07:09:46 pm | CASA1 | 19.13 | 52.59 | 72.5 |
26-02-2023 07:07:33 pm | CASA1 | 19.09 | 52.19 | 73.33 |
26-02-2023 07:07:23 pm | CASA1 | 19.09 | 52.09 | 61.67 |
26-02-2023 07:06:53 pm | CASA1 | 19.06 | 52.29 | 72.5 |
26-02-2023 07:06:42 pm | CASA1 | 19.05 | 52.29 | 70.83 |
26-02-2023 07:04:41 pm | CASA1 | 19.07 | 52.39 | 72.5 |
26-02-2023 07:04:30 pm | CASA1 | 19.09 | 52.39 | 74.17 |
26-02-2023 07:04:00 pm | CASA1 | 19.12 | 52.69 | 72.5 |
26-02-2023 07:03:53 pm | CASA1 | 19.1 | 52.89 | 73.33 |
26-02-2023 07:03:14 pm | CASA1 | 0 | 0 | 72.5 |
26-02-2023 07:02:43 pm | CASA1 | 0 | 0 | 73.33 |
26-02-2023 07:02:33 pm | CASA1 | 0 | 0 | 72.5 |
26-02-2023 07:01:41 pm | CASA1 | 0 | 0 | 73.33 |
26-02-2023 06:57:57 pm | CASA1 | 0 | 0 | -2 |
26-02-2023 06:57:35 pm | CASA1 | 0 | 0 | -2 |
26-02-2023 06:57:23 pm | CASA1 | 0 | 0 | -2 |
26-02-2023 06:54:59 pm | CASA1 | 0 | 0 | -2 |
26-02-2023 06:52:39 pm | CASA1 | 0 | 0 | -2 |
26-02-2023 06:51:17 pm | CASA1 | 0 | 0 | -2 |
26-02-2023 06:50:46 pm | CASA1 | 0 | 0 | -2 |
26-02-2023 06:49:15 pm | CASA1 | 125 | 100 | -1 |
12-02-2023 08:39:13 pm | CASA1 | 19.32 | 66.84 | 30 |
12-02-2023 08:29:13 pm | CASA1 | 19.25 | 67.14 | 29.17 |
12-02-2023 08:19:13 pm | CASA1 | 19.1 | 67.47 | 30 |
12-02-2023 08:09:13 pm | CASA1 | 18.84 | 68.41 | 30 |
12-02-2023 08:00:44 pm | CASA1 | 18.51 | 69.56 | 30 |
12-02-2023 08:00:34 pm | CASA1 | 18.54 | 69.85 | 21.67 |
12-02-2023 07:59:13 pm | CASA1 | 18.31 | 70.09 | 30 |
12-02-2023 07:50:36 pm | CASA1 | 17.83 | 71.87 | 29.17 |
12-02-2023 07:50:26 pm | CASA1 | 17.84 | 71.97 | 2.5 |
12-02-2023 07:49:05 pm | CASA1 | 17.73 | 72 | 30 |
12-02-2023 07:48:22 pm | CASA1 | 17.71 | 72 | 29.17 |
12-02-2023 08:56:10 am | CASA1 | 18.51 | 64.82 | 61.67 |
12-02-2023 08:56:00 am | CASA1 | 18.53 | 64.92 | 72.5 |
12-02-2023 08:55:50 am | CASA1 | 18.53 | 64.92 | 60 |
12-02-2023 08:54:39 am | CASA1 | 18.51 | 64.82 | 72.5 |
12-02-2023 08:54:03 am | CASA1 | 0 | 0 | 73.33 |
12-02-2023 08:53:02 am | CASA1 | 0 | 0 | 72.5 |
12-02-2023 08:20:02 am | CASA1 | 0 | 0 | 68.33 |
12-02-2023 08:19:51 am | CASA1 | 0 | 0 | 70.83 |
12-02-2023 08:19:41 am | CASA1 | 0 | 0 | 68.33 |
12-02-2023 08:16:59 am | CASA1 | 0 | 0 | 70 |
12-02-2023 08:16:49 am | CASA1 | 0 | 0 | 61.67 |
12-02-2023 08:16:08 am | CASA1 | 0 | 0 | 71.67 |
12-02-2023 08:15:17 am | CASA1 | 0 | 0 | 71.67 |
12-02-2023 08:14:36 am | CASA1 | 0 | 0 | 70.83 |
12-02-2023 08:14:26 am | CASA1 | 0 | 0 | 68.33 |
12-02-2023 08:13:15 am | CASA1 | 0 | 0 | 70.83 |
12-02-2023 08:12:55 am | CASA1 | 0 | 0 | 70 |
12-02-2023 08:12:04 am | CASA1 | 0 | 0 | 69.17 |
12-02-2023 08:11:48 am | CASA1 | 0 | 0 | 70.83 |
12-02-2023 08:11:36 am | CASA1 | 0 | 0 | 70.83 |
12-02-2023 08:11:25 am | CASA1 | 0 | 0 | 10 |
12-02-2023 08:11:15 am | CASA1 | 0 | 0 | 25 |
12-02-2023 08:11:05 am | CASA1 | 0 | 0 | 43.33 |
12-02-2023 08:07:42 am | CASA1 | 0 | 0 | 65 |
12-02-2023 07:59:42 am | CASA1 | 0 | 0 | 67.5 |
12-02-2023 07:59:03 am | CASA1 | 0 | 0 | -2 |
12-02-2023 07:58:55 am | CASA1 | 0 | 0 | -2 |
12-02-2023 07:58:47 am | CASA1 | 0 | 0 | -2 |
12-02-2023 07:58:28 am | CASA1 | 0 | 0 | -1 |
12-02-2023 07:58:17 am | CASA1 | 0 | 0 | 59.17 |
12-02-2023 07:58:07 am | CASA1 | 0 | 0 | 66.67 |
12-02-2023 07:57:49 am | CASA1 | 0 | 0 | 68.33 |
12-02-2023 07:57:25 am | CASA1 | 0 | 0 | 45.83 |
12-02-2023 07:57:15 am | CASA1 | 0 | 0 | 68.33 |
12-02-2023 07:56:02 am | CASA1 | 0 | 0 | 68.33 |
12-02-2023 07:54:36 am | CASA1 | 0 | 0 | 48.33 |
12-02-2023 07:54:13 am | CASA1 | 0 | 0 | 67.5 |
12-02-2023 07:53:50 am | CASA1 | 0 | 0 | 67.5 |
12-02-2023 07:53:40 am | CASA1 | 0 | 0 | 15 |
12-02-2023 07:51:58 am | CASA1 | 0 | 0 | 66.67 |
12-02-2023 07:51:48 am | CASA1 | 0 | 0 | 61.67 |
12-02-2023 07:51:38 am | CASA1 | 0 | 0 | 66.67 |
12-02-2023 07:51:27 am | CASA1 | 0 | 0 | 65 |
12-02-2023 07:51:07 am | CASA1 | 0 | 0 | 67.5 |
12-02-2023 07:50:57 am | CASA1 | 0 | 0 | 48.33 |
12-02-2023 07:50:36 am | CASA1 | 0 | 0 | 70 |
12-02-2023 07:50:26 am | CASA1 | 0 | 0 | 68.33 |
12-02-2023 07:48:24 am | CASA1 | 0 | 0 | 70 |
12-02-2023 07:47:33 am | CASA1 | 0 | 0 | 69.17 |
12-02-2023 07:45:14 am | CASA1 | 0 | 0 | 68.33 |
12-02-2023 07:45:04 am | CASA1 | 0 | 0 | 69.17 |
12-02-2023 07:44:43 am | CASA1 | 0 | 0 | 70 |
12-02-2023 07:43:07 am | CASA1 | 0 | 0 | 70.83 |
12-02-2023 07:42:06 am | CASA1 | 0 | 0 | 69.17 |
12-02-2023 07:41:43 am | CASA1 | 0 | 0 | 69.17 |
12-02-2023 07:39:37 am | CASA1 | 0 | 0 | 69.17 |
12-02-2023 07:39:18 am | CASA1 | 0 | 0 | 69.17 |
12-02-2023 07:38:24 am | CASA1 | 0 | 0 | 69.17 |
12-02-2023 07:38:14 am | CASA1 | 0 | 0 | 71.67 |
12-02-2023 07:37:13 am | CASA1 | 0 | 0 | 60 |
12-02-2023 07:37:03 am | CASA1 | 0 | 0 | 58.33 |
12-02-2023 07:36:52 am | CASA1 | 0 | 0 | 56.67 |
12-02-2023 07:36:42 am | CASA1 | 0 | 0 | 55 |
12-02-2023 07:36:22 am | CASA1 | 0 | 0 | 53.33 |
12-02-2023 07:36:01 am | CASA1 | 0 | 0 | 50 |
12-02-2023 07:35:51 am | CASA1 | 0 | 0 | 46.67 |
12-02-2023 07:35:41 am | CASA1 | 0 | 0 | 44.17 |
12-02-2023 07:35:30 am | CASA1 | 0 | 0 | 55 |
12-02-2023 07:35:19 am | CASA1 | 0 | 0 | 54.17 |
12-02-2023 07:34:38 am | CASA1 | 0 | 0 | 50.83 |
12-02-2023 07:34:28 am | CASA1 | 0 | 0 | 60.83 |
12-02-2023 07:34:08 am | CASA1 | 0 | 0 | 57.5 |
12-02-2023 07:33:37 am | CASA1 | 0 | 0 | 53.33 |
12-02-2023 07:33:27 am | CASA1 | 0 | 0 | 50.83 |
12-02-2023 07:33:17 am | CASA1 | 0 | 0 | 49.17 |
12-02-2023 07:32:56 am | CASA1 | 0 | 0 | 46.67 |
12-02-2023 07:32:48 am | CASA1 | 0 | 0 | 25.83 |
12-02-2023 07:32:27 am | CASA1 | 0 | 0 | 55.83 |
12-02-2023 07:31:48 am | CASA1 | 125 | 100 | 21.67 |
12-02-2023 07:31:38 am | CASA1 | 125 | 100 | 65 |
05-02-2023 09:00:58 pm | CASA1 | 20.25 | 60.29 | 55 |
05-02-2023 08:58:25 pm | CASA1 | 20.13 | 60.69 | 55.83 |
05-02-2023 08:57:54 pm | CASA1 | 20.05 | 60.93 | 54.17 |
05-02-2023 08:57:44 pm | CASA1 | 20.02 | 60.82 | 55.83 |
05-02-2023 08:57:34 pm | CASA1 | 20.01 | 60.93 | 54.17 |
05-02-2023 08:57:03 pm | CASA1 | 20 | 60.93 | 55.83 |
05-02-2023 08:56:43 pm | CASA1 | 20.01 | 60.93 | 54.17 |
05-02-2023 08:55:53 pm | CASA1 | 20.07 | 61.02 | 54.17 |
05-02-2023 08:55:43 pm | CASA1 | 19.98 | 61.02 | 36.67 |
05-02-2023 08:52:50 pm | CASA1 | 19.87 | 62.53 | 55 |
05-02-2023 08:52:30 pm | CASA1 | 19.87 | 61.93 | 55 |
05-02-2023 08:52:19 pm | CASA1 | 19.76 | 61.55 | 28.33 |
05-02-2023 08:50:57 pm | CASA1 | 19.7 | 62.56 | 55 |
05-02-2023 08:50:47 pm | CASA1 | 19.72 | 64.27 | 55 |
05-02-2023 08:50:37 pm | CASA1 | 19.76 | 63.87 | 50.83 |
05-02-2023 08:50:26 pm | CASA1 | 19.78 | 61.66 | 54.17 |
05-02-2023 08:50:20 pm | CASA1 | 19.75 | 61.76 | 53.33 |
05-02-2023 08:49:38 pm | CASA1 | 19.72 | 61.86 | 55.83 |
05-02-2023 08:49:28 pm | CASA1 | 19.71 | 62.16 | 54.17 |
05-02-2023 08:49:18 pm | CASA1 | 19.72 | 62.16 | 48.33 |
05-02-2023 08:48:57 pm | CASA1 | 19.61 | 61.99 | 55 |
05-02-2023 08:48:47 pm | CASA1 | 19.64 | 61.99 | 47.5 |
05-02-2023 08:46:44 pm | CASA1 | 19.62 | 62.39 | 54.17 |
05-02-2023 08:46:34 pm | CASA1 | 19.67 | 62.66 | 16.67 |
05-02-2023 08:46:14 pm | CASA1 | 19.55 | 62.79 | 54.17 |
05-02-2023 08:46:03 pm | CASA1 | 19.55 | 62.39 | 8.33 |
05-02-2023 08:45:43 pm | CASA1 | 19.55 | 62.39 | 55 |
05-02-2023 08:44:36 pm | CASA1 | 19.5 | 63.19 | 55 |
05-02-2023 08:44:15 pm | CASA1 | 19.46 | 63.59 | 23.33 |
05-02-2023 08:43:24 pm | CASA1 | 19.28 | 63.42 | 55 |
05-02-2023 08:43:13 pm | CASA1 | 19.28 | 63.93 | 53.33 |
05-02-2023 08:43:03 pm | CASA1 | 19.21 | 63.73 | 47.5 |
05-02-2023 08:41:51 pm | CASA1 | 19.01 | 64.66 | 55 |
05-02-2023 08:41:08 pm | CASA1 | 18.84 | 64.29 | 54.17 |
05-02-2023 08:40:27 pm | CASA1 | 18.74 | 64.89 | 55 |
05-02-2023 08:40:16 pm | CASA1 | 18.69 | 65.12 | 34.17 |
05-02-2023 08:39:40 pm | CASA1 | 18.51 | 66.23 | 55 |
05-02-2023 08:39:30 pm | CASA1 | 18.47 | 66.16 | 50.83 |
05-02-2023 08:39:19 pm | CASA1 | 18.38 | 66.27 | 54.17 |
05-02-2023 08:38:46 pm | CASA1 | 18.2 | 67 | 54.17 |
05-02-2023 08:38:20 pm | CASA1 | 125 | 68.31 | 50.83 |
05-02-2023 08:32:03 pm | CASA1 | 17.7 | 69.18 | 70 |
05-02-2023 08:31:52 pm | CASA1 | 17.68 | 67.67 | 70.83 |
05-02-2023 08:31:42 pm | CASA1 | 17.66 | 67.77 | 44.17 |
05-02-2023 08:31:32 pm | CASA1 | 17.66 | 67.77 | 70.83 |
05-02-2023 08:31:11 pm | CASA1 | 17.65 | 67.77 | 70 |
05-02-2023 08:26:39 pm | CASA1 | 17.57 | 69.48 | 70.83 |
05-02-2023 08:26:29 pm | CASA1 | 17.57 | 70.49 | 70 |
05-02-2023 08:26:18 pm | CASA1 | 17.55 | 69.48 | 70.83 |
04-02-2023 10:15:04 pm | CASA1 | 19.61 | 60.18 | 50 |
04-02-2023 10:14:22 pm | CASA1 | 19.58 | 60.28 | 55.83 |
04-02-2023 10:14:12 pm | CASA1 | 19.6 | 60.08 | 22.5 |
04-02-2023 10:12:51 pm | CASA1 | 19.61 | 59.88 | 58.33 |
04-02-2023 10:11:22 pm | CASA1 | 0 | 0 | 58.33 |
04-02-2023 10:11:12 pm | CASA1 | 0 | 0 | 55.83 |
04-02-2023 10:08:01 pm | CASA1 | 0 | 0 | 21.67 |
04-02-2023 10:07:20 pm | CASA1 | 0 | 0 | 55.83 |
04-02-2023 10:07:08 pm | CASA1 | 0 | 0 | 47.5 |
04-02-2023 10:06:48 pm | CASA1 | 0 | 0 | -1 |
04-02-2023 10:06:38 pm | CASA1 | 0 | 0 | 39.17 |
04-02-2023 10:06:27 pm | CASA1 | 0 | 0 | 55 |
04-02-2023 10:06:17 pm | CASA1 | 0 | 0 | 47.5 |
04-02-2023 10:05:57 pm | CASA1 | 0 | 0 | 55 |
04-02-2023 10:05:48 pm | CASA1 | 0 | 0 | 55 |
04-02-2023 10:05:41 pm | CASA1 | 0 | 0 | 54.17 |
04-02-2023 10:05:31 pm | CASA1 | 0 | 0 | 25 |
04-02-2023 10:05:01 pm | CASA1 | 0 | 0 | -1 |
04-02-2023 10:04:50 pm | CASA1 | 0 | 0 | 35.83 |
04-02-2023 10:04:40 pm | CASA1 | 0 | 0 | 25.83 |
04-02-2023 10:04:30 pm | CASA1 | 0 | 0 | 50 |
04-02-2023 10:04:20 pm | CASA1 | 0 | 0 | 33.33 |
04-02-2023 10:04:09 pm | CASA1 | 0 | 0 | 8.33 |
04-02-2023 10:03:59 pm | CASA1 | 0 | 0 | 39.17 |
04-02-2023 10:03:49 pm | CASA1 | 0 | 0 | 48.33 |
04-02-2023 10:03:29 pm | CASA1 | 0 | 0 | 55.83 |
04-02-2023 10:03:18 pm | CASA1 | 0 | 0 | 50 |
04-02-2023 10:03:08 pm | CASA1 | 0 | 0 | 55.83 |
04-02-2023 10:02:58 pm | CASA1 | 0 | 0 | 53.33 |
04-02-2023 10:00:06 pm | CASA1 | 0 | 0 | 56.67 |
04-02-2023 09:59:56 pm | CASA1 | 0 | 0 | 47.5 |
04-02-2023 09:59:46 pm | CASA1 | 0 | 0 | 50 |
04-02-2023 09:57:14 pm | CASA1 | 0 | 0 | 54.17 |
04-02-2023 09:57:00 pm | CASA1 | 0 | 0 | 16.67 |
04-02-2023 09:56:50 pm | CASA1 | 0 | 0 | 53.33 |
04-02-2023 09:56:36 pm | CASA1 | 0 | 0 | 6.67 |
04-02-2023 09:56:28 pm | CASA1 | 0 | 0 | 6.67 |
04-02-2023 09:56:18 pm | CASA1 | 0 | 0 | 35.83 |
04-02-2023 09:56:08 pm | CASA1 | 0 | 0 | 54.17 |
04-02-2023 09:55:16 pm | CASA1 | 0 | 0 | 55.83 |
04-02-2023 09:55:06 pm | CASA1 | 0 | 0 | 50.83 |
04-02-2023 09:54:46 pm | CASA1 | 0 | 0 | 56.67 |
04-02-2023 09:54:36 pm | CASA1 | 0 | 0 | 50.83 |
04-02-2023 09:52:54 pm | CASA1 | 0 | 0 | 56.67 |
04-02-2023 09:52:44 pm | CASA1 | 0 | 0 | 49.17 |
04-02-2023 09:52:34 pm | CASA1 | 0 | 0 | 55.83 |
04-02-2023 09:52:22 pm | CASA1 | 0 | 0 | 56.67 |
04-02-2023 09:52:15 pm | CASA1 | 0 | 0 | 54.17 |
04-02-2023 09:51:45 pm | CASA1 | 0 | 0 | 56.67 |
04-02-2023 09:51:24 pm | CASA1 | 0 | 0 | 55 |
04-02-2023 09:51:14 pm | CASA1 | 0 | 0 | 50.83 |
04-02-2023 09:51:04 pm | CASA1 | 0 | 0 | 55.83 |
04-02-2023 09:50:13 pm | CASA1 | 125 | 100 | 55 |
04-02-2023 08:49:58 pm | CASA1 | 20.01 | 58.22 | 62.5 |
04-02-2023 08:49:37 pm | CASA1 | 20.05 | 58.11 | 60 |
04-02-2023 08:49:17 pm | CASA1 | 20.05 | 58.01 | 60.83 |
04-02-2023 08:48:26 pm | CASA1 | 20.02 | 57.91 | 62.5 |
04-02-2023 08:47:04 pm | CASA1 | 20.1 | 57.89 | 65 |
04-02-2023 08:46:54 pm | CASA1 | 20.12 | 57.89 | 63.33 |
05-12-2022 01:04:28 pm | CASA1 | 20.83 | 66.82 | 28.33 |
05-12-2022 01:04:18 pm | CASA1 | 20.82 | 67.12 | 16.67 |
05-12-2022 01:04:07 pm | CASA1 | 20.71 | 66.25 | 25.83 |
05-12-2022 01:00:46 pm | CASA1 | 20.71 | 67.15 | 26.67 |
05-12-2022 01:00:35 pm | CASA1 | 20.69 | 66.55 | 22.5 |
05-12-2022 01:00:05 pm | CASA1 | 20.68 | 66.55 | 763.33 |
05-12-2022 12:59:45 pm | CASA1 | 20.64 | 66.55 | 765.83 |
05-12-2022 12:59:34 pm | CASA1 | 20.63 | 66.55 | 767.5 |
05-12-2022 12:59:24 pm | CASA1 | 20.64 | 66.55 | 771.67 |
05-12-2022 12:59:14 pm | CASA1 | 20.64 | 66.55 | 778.33 |
05-12-2022 12:59:04 pm | CASA1 | 20.64 | 66.55 | 774.17 |
05-12-2022 12:58:53 pm | CASA1 | 20.63 | 66.55 | 770 |
05-12-2022 12:58:43 pm | CASA1 | 20.63 | 66.55 | 766.67 |
05-12-2022 12:58:32 pm | CASA1 | 20.64 | 66.45 | 764.17 |
05-12-2022 12:58:21 pm | CASA1 | 20.64 | 66.55 | 760.83 |
05-12-2022 12:58:11 pm | CASA1 | 20.66 | 66.45 | 757.5 |
05-12-2022 12:58:01 pm | CASA1 | 20.68 | 66.45 | 755 |
05-12-2022 12:57:50 pm | CASA1 | 20.68 | 66.45 | 751.67 |
05-12-2022 12:57:40 pm | CASA1 | 20.71 | 66.35 | 749.17 |
05-12-2022 12:57:30 pm | CASA1 | 20.72 | 66.35 | 741.67 |
05-12-2022 12:57:20 pm | CASA1 | 20.73 | 66.35 | 737.5 |
05-12-2022 12:57:09 pm | CASA1 | 20.76 | 66.35 | 735.83 |
05-12-2022 12:56:49 pm | CASA1 | 20.82 | 67.12 | 734.17 |
05-12-2022 12:56:39 pm | CASA1 | 20.87 | 67.92 | 730.83 |
05-12-2022 12:56:28 pm | CASA1 | 20.81 | 66.92 | 54.17 |
05-12-2022 12:56:18 pm | CASA1 | 20.79 | 67.35 | 30.83 |
05-12-2022 12:56:08 pm | CASA1 | 20.82 | 68.42 | 27.5 |
05-12-2022 12:55:57 pm | CASA1 | 125 | 67.96 | 25 |
05-12-2022 12:55:46 pm | CASA1 | 125 | 66.65 | 42.5 |
05-12-2022 12:55:36 pm | CASA1 | 125 | 66.85 | 40.83 |
05-12-2022 12:55:26 pm | CASA1 | 125 | 67.45 | 35.83 |
05-12-2022 12:55:16 pm | CASA1 | 125 | 68.96 | 38.33 |
05-12-2022 12:55:05 pm | CASA1 | 125 | 67.38 | 24.17 |
05-12-2022 12:54:55 pm | CASA1 | 125 | 67.69 | 33.33 |
05-12-2022 12:54:45 pm | CASA1 | 125 | 68.39 | 37.5 |
05-12-2022 12:54:35 pm | CASA1 | 125 | 68.79 | 40.83 |
05-12-2022 12:54:04 pm | CASA1 | 125 | 68.12 | 44.17 |
05-12-2022 12:53:44 pm | CASA1 | 125 | 68.82 | 46.67 |
05-12-2022 12:53:33 pm | CASA1 | 125 | 70.53 | 37.5 |
05-06-2022 06:04:31 pm | CASA1 | 125 | 60.1 | 205.83 |
05-06-2022 06:04:21 pm | CASA1 | 125 | 60 | 214.17 |
05-06-2022 06:04:11 pm | CASA1 | 125 | 60.1 | 206.67 |
05-06-2022 06:04:00 pm | CASA1 | 125 | 60.2 | 214.17 |
05-06-2022 06:03:50 pm | CASA1 | 125 | 60.5 | 207.5 |
05-06-2022 06:03:40 pm | CASA1 | 125 | 60.5 | 209.17 |
05-06-2022 06:03:30 pm | CASA1 | 125 | 60.53 | 203.33 |
05-06-2022 06:03:19 pm | CASA1 | 125 | 60.53 | 205 |
05-06-2022 06:02:49 pm | CASA1 | 125 | 60.23 | 209.17 |
05-06-2022 06:02:39 pm | CASA1 | 125 | 60.33 | 206.67 |
05-06-2022 06:02:28 pm | CASA1 | 125 | 60.53 | 213.33 |
05-06-2022 06:02:18 pm | CASA1 | 125 | 60.43 | 215 |
05-06-2022 06:02:08 pm | CASA1 | 125 | 60.33 | 217.5 |
05-06-2022 06:01:58 pm | CASA1 | 125 | 60.4 | 219.17 |
05-06-2022 06:01:47 pm | CASA1 | 125 | 60.8 | 221.67 |
05-06-2022 06:01:37 pm | CASA1 | 125 | 60.8 | 214.17 |
05-06-2022 06:01:27 pm | CASA1 | 125 | 60.2 | 220.83 |
05-06-2022 06:01:16 pm | CASA1 | 125 | 60 | 215.83 |
05-06-2022 06:01:06 pm | CASA1 | 125 | 60.4 | 214.17 |
05-06-2022 06:00:56 pm | CASA1 | 125 | 61.36 | 210.83 |
05-06-2022 06:00:46 pm | CASA1 | 125 | 62.85 | 124.17 |
05-06-2022 06:00:35 pm | CASA1 | 125 | 63.18 | 110.83 |
05-06-2022 06:00:25 pm | CASA1 | 125 | 63.08 | 113.33 |
05-06-2022 06:00:15 pm | CASA1 | 125 | 63.18 | 121.67 |
05-06-2022 06:00:04 pm | CASA1 | 125 | 61.39 | 87.5 |
05-06-2022 05:59:54 pm | CASA1 | 125 | 62.02 | 134.17 |
05-06-2022 05:59:44 pm | CASA1 | 125 | 61.52 | 964.17 |
05-06-2022 05:59:34 pm | CASA1 | 125 | 60.53 | 13.33 |
05-06-2022 05:59:23 pm | CASA1 | 125 | 60.63 | 8.33 |
05-06-2022 05:59:13 pm | CASA1 | 125 | 59.36 | 80 |
05-06-2022 05:58:53 pm | CASA1 | 125 | 60.36 | 171.67 |
05-06-2022 05:58:42 pm | CASA1 | 125 | 61.85 | 205 |
05-06-2022 05:58:32 pm | CASA1 | 125 | 60.06 | 94.17 |
05-06-2022 05:58:22 pm | CASA1 | 125 | 60.19 | 97.5 |
05-06-2022 05:58:12 pm | CASA1 | 125 | 61.08 | 99.17 |
05-06-2022 05:58:01 pm | CASA1 | 25.29 | 61.58 | 98.33 |
05-06-2022 05:57:45 pm | CASA1 | 125 | 60.98 | 79.17 |
05-06-2022 05:57:35 pm | CASA1 | 125 | 60.39 | 76.67 |
05-06-2022 05:57:24 pm | CASA1 | 125 | 60.02 | 49.17 |
05-06-2022 05:56:24 pm | CASA1 | 125 | 60.42 | 90 |
05-06-2022 05:56:14 pm | CASA1 | 125 | 60.42 | 92.5 |
05-06-2022 05:56:03 pm | CASA1 | 125 | 60.22 | 87.5 |
05-06-2022 05:55:43 pm | CASA1 | 125 | 60.42 | 89.17 |
05-06-2022 05:54:53 pm | CASA1 | 125 | 62.21 | 90 |
05-06-2022 05:54:42 pm | CASA1 | 125 | 62.63 | 47.5 |
05-06-2022 05:54:32 pm | CASA1 | 125 | 64.39 | 12.5 |
05-06-2022 05:54:22 pm | CASA1 | 125 | 64.52 | 147.5 |
05-06-2022 05:54:11 pm | CASA1 | 24.67 | 62.93 | 99.17 |
05-06-2022 05:53:01 pm | CASA1 | 24.59 | 63.03 | 181.67 |
05-06-2022 10:05:07 am | CASA1 | 25.07 | 57.9 | 2.5 |
05-06-2022 10:04:57 am | CASA1 | 25.07 | 57.9 | 5.83 |
05-06-2022 10:04:47 am | CASA1 | 25.08 | 57.9 | 8.33 |
05-06-2022 10:03:26 am | CASA1 | 25.05 | 58.13 | 4.17 |
05-06-2022 10:03:06 am | CASA1 | 25.04 | 58.13 | 10.83 |
05-06-2022 10:01:25 am | CASA1 | 25.02 | 58.13 | 4.17 |
05-06-2022 10:00:10 am | CASA1 | 24.99 | 58.13 | 10.83 |
05-06-2022 09:59:15 am | CASA1 | 24.93 | 58.73 | 10.83 |
05-06-2022 09:59:04 am | CASA1 | 24.9 | 58.92 | 7.5 |
05-06-2022 09:57:14 am | CASA1 | 24.97 | 58.23 | 10 |
05-06-2022 09:52:13 am | CASA1 | 24.97 | 58.03 | 4.17 |
05-06-2022 09:50:52 am | CASA1 | 24.93 | 58.33 | 10 |
05-06-2022 09:50:32 am | CASA1 | 24.92 | 58.13 | 4.17 |
05-06-2022 09:50:22 am | CASA1 | 24.92 | 58.03 | 10.83 |
05-06-2022 09:50:10 am | CASA1 | 24.92 | 58.13 | 4.17 |
05-06-2022 09:49:31 am | CASA1 | 24.9 | 58.13 | 4.17 |
05-06-2022 09:49:21 am | CASA1 | 24.9 | 58.13 | 10.83 |
05-06-2022 09:48:30 am | CASA1 | 24.9 | 58.33 | 4.17 |
05-06-2022 09:45:20 am | CASA1 | 24.84 | 58.43 | 10 |
05-06-2022 09:40:10 am | CASA1 | 24.66 | 59.15 | 5 |
05-06-2022 09:34:28 am | CASA1 | 24.48 | 59.38 | 5 |
05-06-2022 09:34:17 am | CASA1 | 24.48 | 59.38 | 3.33 |
05-06-2022 09:30:10 am | CASA1 | 24.37 | 59.78 | 4.17 |
05-06-2022 09:24:25 am | CASA1 | 24.12 | 60.3 | 4.17 |
05-06-2022 09:24:15 am | CASA1 | 24.12 | 60.5 | 10.83 |
05-06-2022 09:20:10 am | CASA1 | 23.92 | 60.73 | 4.17 |
05-06-2022 09:14:03 am | CASA1 | 23.57 | 62.38 | 3.33 |
05-06-2022 09:13:53 am | CASA1 | 23.63 | 63.45 | 4.17 |
05-06-2022 09:13:02 am | CASA1 | 23.44 | 61.88 | 2.5 |
05-06-2022 09:10:52 am | CASA1 | 23.22 | 62.21 | 3.33 |
05-06-2022 09:10:41 am | CASA1 | 23.21 | 62.21 | 10 |
05-06-2022 09:10:31 am | CASA1 | 23.19 | 62.21 | 2.5 |
05-06-2022 09:10:11 am | CASA1 | 23.18 | 62.31 | 6.67 |
21-01-2022 09:26:32 pm | CASA1 | 18.39 | 63.34 | 13.33 |
21-01-2022 09:25:42 pm | CASA1 | 18.38 | 62.74 | 2.5 |
07-10-2021 07:20:06 pm | CASA1 | 125 | 100 | 23.33 |
07-10-2021 07:19:56 pm | CASA1 | 125 | 100 | 18.33 |
07-10-2021 07:19:45 pm | CASA1 | 125 | 100 | 22.5 |
07-10-2021 07:19:35 pm | CASA1 | 125 | 100 | 33.33 |
07-10-2021 07:19:05 pm | CASA1 | 125 | 100 | 35 |
07-10-2021 07:17:34 pm | CASA1 | 125 | 100 | 35.83 |
07-10-2021 07:17:14 pm | CASA1 | 125 | 100 | 13.33 |
07-10-2021 07:17:04 pm | CASA1 | 125 | 100 | 11.67 |
07-10-2021 07:16:54 pm | CASA1 | 125 | 100 | 15 |
07-10-2021 07:16:43 pm | CASA1 | 125 | 100 | 11.67 |
07-10-2021 07:16:33 pm | CASA1 | 125 | 100 | 29.17 |
07-10-2021 07:16:23 pm | CASA1 | 125 | 100 | 33.33 |
